ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ НАСОСЫ ЦНС и ЦНСГ

Насосы ЦНС и ЦНСГ – это четыре унифицированных конструктивных ряда на подачи 2; 4; 8; 13м3/ч и напоры до 200м при частоте вращения вала 2950об/мин

Перекачиваемые среды – вода и другие жидкости с водородным показателем (рН) от 7 до 8.5, с массовой долей механических примесей не более 0.2% и размером твердых частиц не более 0.2мм.

Температура перекачиваемой жидкости: ЦНС – до 45°С, ЦНСГ – до 120°С.

Технические условия ТУ3631-003-45149917-01.

Габаритные и присоединительные размеры ( + ЧЕРТЕЖ )
Марка насоса Q, м3/час H, m Nдв, кВт
Габаритные и присоединительные размеры, мм
L l
ЦНСГ 2-30 2 30 1,1 698 285,5
ЦНСГ 2-40 2 40 1,1 807 335,5
ЦНСГ 2-60 2 60 1,5  922 435,5
ЦНСГ 2-80 2 80 1,5 1037 560,5
ЦНСГ 2-100 2 100 2,2 1137 660,5
ЦНСГ 2-120 2 120 2,2 1282 785,5
ЦНСГ 2-140 2 140 3,0 1412 885,5
ЦНСГ 2-160 2 160 3,0 1537 1010,5
ЦНС 4-40 4 40 2,2 792 284,5
ЦНС 4-60 4 60 2,2 912 405
ЦНС 4-80 4 80 3,0 985 478
ЦНС 4-100 4 100 3,0 1088 551
ЦНС 4-120 4 120 4,0 1224 671,5
ЦНС 4-140 4 140 4,0 1297 744,5
ЦНС 4-160 4 160 5,5 1400 817,5
ЦНС 8-40 8 40 3,0 842 304,5
ЦНС 8-60 8 60 4,0 989 437
ЦНС 8-80 8 80 5,5 1100 518
ЦНС 8-100 8 100 5,5 1181 599
ЦНС 8-120 8 120 7,5 1371 731,5
ЦНС 8-140 8 140 7,5 1452 812,5
ЦНСГ 13-40 13 40 4,0 861 230
ЦНСГ 13-60 13 60 5,5 949 288
ЦНСГ 13-80 13 80 7,5 1064

346

ЦНСГ 13-100 13 100 11,0 1200 404
ЦНСГ 13-140 13 140 11,0 1316 520
ЦНСГ 13-160 13 160

11,0

1374 578
ЦНСГ 13-180 13 200 15,0 1600 694
Для выбора другой марки насоса просто закройте это окно